<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depósitos Bancarios &#187; cuenta naranja</title>
	<atom:link href="http://elinversor.com/depositosbancarios/tag/cuenta-naranja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elinversor.com/depositosbancarios</link>
	<description>Mejores Depósitos Bancarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 00:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ofertas bancarias rentables</title>
		<link>http://elinversor.com/depositosbancarios/2010/03/28/ofertas-bancarias-en-2010/</link>
		<comments>http://elinversor.com/depositosbancarios/2010/03/28/ofertas-bancarias-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Intereses Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/depositosbancarios/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Algunos bancos y cajas de ahorro han lanzado algunas buenas ofertas de cuentas y depositos de alta rentabilidad, con intereses bancarios en el nivel del 3 a 3,50%. No todas son de bancos o cajas solventes pero sí hay algunas que son muy interesantes porque son bancos que dan confianza. Son estas:

Deposito Top Bancopopular-e 3,60% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos bancos y cajas de ahorro han lanzado algunas buenas ofertas de cuentas y depositos de alta rentabilidad, con <a title="Intereses Depositos" href="http://depositosbancarios.webnode.com" target="_blank">intereses bancarios</a> en el nivel del 3 a 3,50%. No todas son de bancos o cajas solventes pero sí hay algunas que son muy interesantes porque son bancos que dan confianza. Son estas:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Deposito Top Bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top Bancopopular-e 3,60% TAE a 12 meses</a></strong></li>
<li><strong><a title="Deposito In La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank">Deposito IN La Caixa 3% TAE a 12 meses</a></strong></li>
<li><strong><a title="Cuenta Naranja ING" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">ING Cuenta Naranja al 3,5% TAE</a> (los 4 primeros meses)</strong></li>
</ul>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinversor.com/depositosbancarios/2010/03/28/ofertas-bancarias-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores depósitos bancarios</title>
		<link>http://elinversor.com/depositosbancarios/2009/09/04/los-mejores-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://elinversor.com/depositosbancarios/2009/09/04/los-mejores-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta naranja]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/depositosbancarios/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores depósitos bancarios actuales son los que dan una rentabilidad del 3% y a un plazo de 4 meses como mínimo. Entre ellos, yo veo el de iBanesto, llamado Depósito Azul e incluso la cuenta Naranja del ING Direct que da el 3% los 4 primeros meses y no deja de ser un depósito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mejores <a href="http://www.elinversor.com/depositos-bancarios.html">depósitos bancarios</a> actuales son los que dan una rentabilidad del 3% y a un plazo de 4 meses como mínimo. Entre ellos, yo veo el de iBanesto, llamado Depósito Azul e incluso la cuenta Naranja del ING Direct que da el 3% los 4 primeros meses y no deja de ser un depósito bancario y con la liquidez de una cuenta bancaria.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html" target="_blank"><strong>Cuenta Azul iBanesto al 3,50% TAE</strong></a></li>
<li><a href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong>Cuenta Naranja ING al 3,50% TAE</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elinversor.com/depositosbancarios/2009/09/04/los-mejores-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

